BlastMate PAHT-CF
技术数据表
BlastMate PAHT-CF是在PPA高温尼龙基材上加入了15%的高刚性碳纤维,具有更高的模量、高机械强度及高刚性。连续使用温度可达到190℃以上,经过碳纤维增强后,其尺寸稳定性进一步提升,显著降低打印翘曲的风险 ,可以用于大尺寸零件的制造。
物理特性 | 单位 | 标准值 | 测试方法 |
密度 | g/cm³ | 1.15 | ASTM D792 (ISO 1183) |
热变形温度 | °C | 121 | ASTM D648 (ISO 75)1.8MPa |
°C | 193 | ASTM D648 (ISO 75)0.45MPa | |
熔点 | °C | 231 | ISO 11357 |
机械性能 | |||
抗拉强度(X-Y) | MPa | 105 | ASTM D638 (ISO 527) |
断裂伸长率(X-Y) | % | 1.6 | ASTM D638 (ISO 527) |
弯曲强度(X-Y) | MPa | 151 | ASTMD790 (ISO 178) |
弯曲模量(X-Y) | MPa | 6140 | ASTMD790 (ISO 178) |
杨氏模量(X-Y) | MPa | 7492 | ISO527 |
简支梁冲击强度(X-Y) | kJ/m² | 6.3 | ASTM D256 (ISO 179) |
打印设置 | 单位 | 参数 | |
喷嘴温度 | ˚C | 300 – 320 | |
喷嘴材质 | - | 硬化钢 | |
打印平台温度 | ˚C | 70 - 80 | |
层厚 | mm | 0.2 | |
打印速度 | mm/s | 220 - 300 |
注:
由于机器、几何形状和零件体积等种类繁多,可能需要根据特定应用采用不同的设置。请联系我们获取更多的信息。
打印板材质, PEI X 碳纤✔
应用
原型制作 | 工装&夹具 | 外壳组件 | 功能部件 | 汽车 & 工业 | 国防& 其它 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |