BlastMate PET-CF
技术数据表
BlastMate PET-CF是一种碳纤维增强PET丝材,具有高刚度、高硬度、高强度和高耐磨性。对比PA-CF, BlastMate PET-CF有易于打印,吸水率低和低风险打印头堵塞的特点。适用于高性能结构件、MRO、备品、备件和批量定制生产。
物理特性 | 单位 | 标准值 | 测试方法 | |
密度 | g/cm³ | 1.3 | ASTM D792 (ISO 1183) | |
热变形温度 | °C | 112 | ASTM D648 (ISO 75)1.8MPa | |
°C | 148.8 | ASTM D648 (ISO 75)0.45MPa | ||
熔点 | °C | 249 | ISO 11357 | |
机械性能 | ||||
抗拉强度(X-Y) | MPa | 92 | ASTM D638(ISO 527) | |
断裂伸长率(X-Y) | % | 2 | ASTM D638(ISO 527) | |
弯曲强度(X-Y) | MPa | 127 | ASTM D790(ISO 178) | |
弯曲模量(X-Y) | MPa | 5400 | ASTM D790(ISO 178) | |
杨氏模量(X-Y) | MPa | 5730 | ISO527 | |
简支梁冲击强度(X-Y) | kJ/m2 | 6 | ASTM D256(ISO 179) | |
打印设置 | 单位 | 参数 | ||
喷嘴温度 | ˚C | 280 – 320 | ||
喷嘴材质 | - | 硬化钢 | ||
打印平台温度 | ˚C | 80 - 90 | ||
层厚 | mm | 0.2 | ||
打印速度 | mm/s | 220 - 300 |
注:
由于机器、几何形状和零件体积等种类繁多,可能需要根据特定应用采用不同的设置。请联系我们获取更多的信息。
打印板材质, PEI X 碳纤✔
应用
原型制作 | 工装&夹具 | 外壳组件 | 功能部件 | 汽车 & 工业 | 国防& 其它 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |