BlastMate PETG-GF
技术数据表
BlastMate PETG-GF是一款由短切玻璃纤维填充的PETG材料,提高了耗材的抗翘曲性能。BlastMate PETG-GF能够提升打印件悬垂面的表面质量,同时也赋予了磨砂的表面质感。具有良好的抗弯强度和高温性能,适用于制造需要承受较高载荷和高温环境的零件。
物理特性 | 单位 | 标准值 | 测试方法 | ||
密度 | g/cm³ | 1.3 | ASTM D792 (ISO 1183) | ||
热变形温度 | °C | 68 | ASTM D648 (ISO 75)1.8MPa | ||
°C | 73 | ASTM D648 (ISO 75)0.45MPa | |||
熔点 | °C | 230 | ISO 11357 | ||
机械性能 | |||||
抗拉强度(X-Y) | MPa | 48.8 | ASTM D638(ISO 527) | ||
断裂伸长率(X-Y) | % | 3.8 | ASTM D638(ISO 527) | ||
弯曲强度(X-Y) | MPa | 56.8 | ASTM D790(ISO 178) | ||
弯曲模量(X-Y) | MPa | 1730 | ASTM D790(ISO 178) | ||
杨氏模量(X-Y) | MPa | 2616 | ISO527 | ||
简支梁冲击强度(X-Y) | kJ/m2 | 5.6 | ASTM D256(ISO 179) | ||
打印设置 | 单位 | 参数 | |||
喷嘴温度 | ˚C | 235 - 260 | |||
喷嘴材质 | - | 硬化钢 | |||
打印平台温度 | ˚C | 70 - 80 | |||
层厚 | mm | 0.2 | |||
打印速度 | mm/s | 220 - 300 |
注:
由于机器、几何形状和零件体积等种类繁多,可能需要根据特定应用采用不同的设置。请联系我们获取更多的信息。
打印板材质, PEI ✔ 碳纤X
应用
原型制作 | 工装&夹具 | 外壳组件 | 功能部件 | 汽车 & 工业 | 国防& 其它 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |