BlastMate PLApro
技术数据表
BlastMate PLApro具有优秀机械性能以及高精度打印质量。打印过程中不需要加热底板和封闭打印空间,可进行快速原型制造,环境友好。
4种线材颜色备选(黑白橙红),色彩鲜明,无刺激性气味。线材进入加热区迅速熔化,适配Blast2高通量、高精度挤出,单头工作模式打印效率>66立方厘米/小时
物理特性 | 单位 | 标准值 | 测试方法 | |||
密度 | g/cm³ | 1.24 | ASTM D792 (ISO 1183) | |||
热变形温度 | °C | 50 | ASTM D648 (ISO 75)0.45MPa | |||
熔点 | °C | 155 | ISO 11357 | |||
机械性能 | ||||||
抗拉强度(X-Y) | MPa | 53 | ASTM D638(ISO 527) | |||
断裂伸长率(X-Y) | % | 4.5 | ASTM D638(ISO 527) | |||
弯曲强度(X-Y) | MPa | 82 | ASTM D790(ISO 178) | |||
弯曲模量(X-Y) | MPa | 3104 | ASTM D790(ISO 178) | |||
杨氏模量(X-Y) | MPa | 2878 | ISO527 | |||
简支梁冲击强度(X-Y) | kJ/m2 | 14 | ASTM D256(ISO 179) | |||
打印设置 | 单位 | 参数 | ||||
喷嘴温度 | ˚C | 200 – 230 | ||||
喷嘴材质 | 合金铜 | |||||
打印平台温度 | ˚C | 40 - 60 | ||||
层厚 | mm | 0.2 | ||||
打印速度 | mm/s | 220 - 300 | ||||
注:
由于机器、几何形状和零件体积等种类繁多,可能需要根据特定应用采用不同的设置。请联系我们获取更多的信息。
打印板材质, PEI ✔ 碳纤X
应用
原型制作 | 工装&夹具 | 外壳组件 | 功能部件 | 汽车 & 工业 | 国防& 其它 |
✔ |